Aブロック NFCh橋本 川上FC ソルティーロ ゼッセル熊取 ポルベニルカシハラ RIPACE SC 勝点 得点 失点 得失
NFCh橋本 5○0 2○1 3○1 4○1 1●2 4 1 12 15 5 10
川上FC 0●5 1○0 0●1 2△2 0●1 1 3 1 4 3 9 -6
ソルティーロ 1●2 0●1 0●6 4○2 0●1 1 4 3 5 12 -7
ゼッセル熊取 1●3 1○0 6○0 7○1 1●2 3 2 9 16 6 10
ポルベニルカシハラ 1●4 2△2 2●4 1●7 0●7 0 5 0 6 24 -18
RIPACE SC 2○1 1○0 1○0 2○1 7○0 5 0 15 13 2 11

Bブロック 長野FC GAフロンティア ガンバ堺 八尾大正 FC SWAN ジュネッス 勝点 得点 失点 得失
長野FC 4○1 0●4 3○0 7○0 0●5 3 2 9 14 10 4
GAフロンティア 1●4 3○2 3○1 2○0 4○2 4 1 12 13 9 4
ガンバ堺 4○0 2●3 1●3 3○0 0●2 2 3 6 10 8 2
八尾大正 0●3 1●3 3○1 11○0 2●3 2 3 6 17 10 7
FC SWAN 0●7 0●2 0●3 0●11 1●5 0 5 0 1 28 -27
ジュネッス 5○0 2●4 2○0 3○2 5○1 4 1 12 17 7 10

Cブロック 大阪狭山 BLINQ ASGジュニオール UNIONE柏原 RIPACESAKAI エルセレユナイテッド 勝点 得点 失点 得失
大阪狭山 1○0 5○0 5●6 5○2 1●4 3 2 9 17 12 5
BLINQ 0●1 2△2 2○0 0●1 0●6 1 3 1 4 4 10 -6
ASGジュニオール 0●5 2△2 0●1 2●3 0●6 0 4 1 1 4 17 -13
UNIONE柏原 6○5 0●2 1○0 2○1 0●3 3 2 9 9 11 -2
RIPACESAKAI 2●5 1○0 3○2 1●2 0●4 2 3 6 7 13 -6
エルセレユナイテッド 4○1 6○0 6○0 3○0 4○0 5 0 15 23 1 22



 ~2022年度勝緒杯 表彰~
優勝
GAフロンティア大阪
準優勝
大阪市ジュネッス
3位
RIP ACE
優秀選手賞
GAフロンティア大阪
優秀監督賞
GAフロンティア大阪